Tubi lucidi alimentari
SECONDO NORMATIVA DIN/SMS – AISI 304L – 316L
Scheda tecnica
| DIN | Diametro esterno mm |
Spessore mm | |
|---|---|---|---|
| 1,5 | 2 | ||
| 15 | 18 | 0,62 | – |
| 20 | 22 | 0,77 | – |
| 25 | 28 | 0,99 | – |
| 32 | 34 | 1,22 | – |
| 40 | 40 | 1,45 | – |
| 50 | 52 | 1,89 | – |
| 65 | 70 | – | 3,42 |
| 80 | 85 | – | 4,15 |
| 100 | 104 | – | 5,01 |
| 125 | 129 | – | 6,4 |
| 150 | 154 | – | 7,6 |
| 200 | 204 | – | 10,52 |
| SMS | Diametro esterno mm |
Spessore mm | |
|---|---|---|---|
| 1,5 | 2 | ||
| 12,7 | 0,4 | – | |
| 19,05 | 0,66 | – | |
| 25,4 | 0,88 | – | |
| 38,1 | 1,37 | – | |
| 50,8 | 1,86 | – | |
| 63,5 | 2,34 | – | |
| 76,1 | – | 3,42 | |
| 101,6 | – | 5,01 | |




