Lamiere laminate a caldo

AISI 304L – 316L – 310 – 430

Scheda tecnica

Spessore – mm 3 4 5 6 8 10 12 15 20 25 30 35 40 45 50 60
Formato – mm Pesi teorici Kg/fg
1000 x 2000 48 64 80 96 128 160 192 240 320 400 480 560 640 720 800 960
1000 x 4000 96 128 160 192 256 320 384 480 640 800 960 1120 1280 1440 1600 1920
1250 x 2500 75 100 125 150 200 250 300 375 500 625 750 875 1000 1125 1250 1500
1250 x 3000 90 120 150 180 240 300 360 450 600 750 900 1050 1200 1350 1500 1800
1250 x 4000 120 160 200 240 320 400 480 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2400
1500 x 3000 108 144 180 216 288 360 432 540 720 900 1080 1260 1440 1620 1800 2160
1500 x 4000 144 192 240 288 384 480 576 720 960 1200 1440 1680 1920 2160 2400 2880
1500 x 6000 216 288 360 432 576 720 864 1080 1440 1800 2160 2520 2880 3240 3600 4320
2000 x 4000 192 256 320 384 512 640 768 960 1280 1600 1920 2240 2560 2880 3200 3840
2000 x 6000 288 384 480 576 768 960 1152 1440 1920 2400 2880 3360 3840 4320 4800 5760

Richiesta informazioni


    CONSENSO PRIVACY

    Ho preso visione della Privacy Policy, ai sensi del General Data Protection Regulation 679/2016 - GDPR, ed acconsento al trattamento dei miei dati personali per le finalità di evasione delle richieste di contatto e di informazioni.

    L'invio del modulo sarà possibile solo previa conferma del consenso.


    Acconsento inoltre al trattamento dei miei dati personali per la trasmissione di comunicazioni ed aggiornamenti anche di natura commerciale, tramite telefono, posta elettronica ed SMS, al fine di poter valutare specifiche offerte di prodotto.