Tubi elettrouniti a sezione circolare
AISI 304L – 316L
Scheda tecnica
| Diametro esterno | Spessore mm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | mm | pollici | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 |
| 6,0 | 0,126 | – | – | – | – | – | – | ||
| 8,0 | 0,176 | 0,204 | – | – | – | – | – | ||
| 10,0 | 0,226 | 0,275 | 0,321 | – | – | – | – | ||
| 12,0 | 0,277 | 0,326 | 0,396 | – | – | – | – | ||
| 13,0 | 0,300 | 0,355 | 0,432 | – | – | – | – | ||
| 14,0 | 0,326 | 0,389 | 0,470 | 0,601 | – | – | – | ||
| 15,0 | 0,351 | 0,415 | 0,507 | 0,651 | – | – | – | ||
| 16,0 | 0,376 | 0,445 | 0,545 | 0,701 | – | – | – | ||
| 17,2 | 3/8” | 0,408 | 0,484 | 0,593 | 0,766 | – | – | – | |
| 18,0 | 0,426 | 0,505 | 0,620 | 0,801 | – | – | – | ||
| 19,0 | 0,452 | 0,536 | 0,659 | 0,854 | – | – | – | ||
| 20,0 | 0,478 | 0,568 | 0,699 | 0,907 | – | – | – | ||
| 15 | 21,3 | 1/2” | 0,512 | 0,608 | 0,748 | 0,973 | 1,184 | – | – |
| 22,0 | 0,526 | 0,625 | 0,770 | 1,002 | 1,221 | – | – | ||
| 25,0 | 0,601 | 0,715 | 0,883 | 1,152 | 1,409 | – | – | ||
| 25,4 | 0,611 | 0,727 | 0,898 | 1,172 | 1,434 | 1,683 | – | ||
| 20 | 26,9 | 3/4” | 0,653 | 0,777 | 0,960 | 1,255 | 1,537 | 1,806 | – |
| 28,0 | 0,670 | 0,800 | 0,990 | 1,290 | – | – | – | ||
| 30,0 | 0,730 | 0,925 | 1,077 | 1,411 | 1,732 | 2,041 | – | ||
| 32,0 | 0,781 | 0,931 | 1,152 | 1,512 | 1,858 | 2,192 | – | ||
| 25 | 33,7 | 1” | 0,824 | 0,983 | 1,217 | 1,598 | 1,966 | 2,321 | – |
| 34,0 | 0,831 | 1,000 | 1,221 | – | – | – | – | ||
| 35,0 | 0,851 | 1,016 | 1,258 | 1,653 | 2,035 | 2,404 | – | ||
| 38,0 | 0,932 | 1,112 | 1,379 | 1,814 | 2,236 | 2,646 | – | ||
| 40,0 | 0,982 | 1,173 | 1,455 | 1,915 | 2,362 | 2,797 | – | ||
| 32 | 42,4 | 1 ¼” | 1,043 | 1,236 | 1,546 | 2,036 | 2,514 | 2,979 | – |
| 44,5 | 1,096 | 1,309 | 1,625 | 2,142 | 2,646 | 3,137 | – | ||
| 45,0 | 1,102 | 1,316 | 1,634 | 2,153 | 2,661 | 3,155 | – | ||
| 40 | 48,3 | 1 ½” | 1,191 | 1,424 | 1,769 | 2,333 | 2,885 | 3,424 | – |
| 50,0 | 1,227 | 1,466 | 1,822 | 2,404 | 2,974 | 3,531 | – | ||
| 50,8 | 1,254 | 1,499 | 1,863 | 2,459 | 3,042 | 3,613 | – | ||
| 51,0 | 1,252 | 1,505 | 1,871 | 2,469 | 3,055 | 3,628 | – | ||
| 52,0 | 1,277 | 1,526 | 1,897 | – | – | – | – | ||
| 54,0 | – | 1,596 | 1,984 | 2,620 | – | – | – | ||
| 57,0 | – | 1,676 | 2,085 | 2,754 | 3,412 | 4,056 | – | ||
| 50 | 60,3 | 2” | – | 1,787 | 2,222 | 2,938 | 3,641 | 4,331 | 5,675 |
| 63,5 | – | 1,883 | 2,343 | 3,099 | 3,843 | 4,573 | – | ||
| 70,0 | – | 2,080 | 2,589 | 3,427 | 4,252 | 5,065 | – | ||
| 65 | 76,1 | 2 ½” | – | 2,264 | 2,819 | 3,734 | 4,636 | 5,526 | 7,267 |
| 80,0 | – | 2,368 | 2,948 | 3,906 | – | 5,784 | – | ||
| 84,0 | – | – | 3,118 | 4,132 | – | – | – | ||
| 85,0 | – | – | 3,136 | 4,157 | – | – | – | ||
| 80 | 88,9 | 3” | – | – | 3,303 | 4,379 | 5,443 | 6,494 | 8,557 |
| 101,0 | – | – | 3,783 | 5,019 | 6,243 | 7,454 | 9,838 | ||
| 104,0 | – | – | 3,874 | 5,140 | 6,394 | 7,635 | – | ||
| 108,0 | – | – | 4,000 | 5,308 | 6,604 | 7,888 | – | ||
| 100 | 114,3 | 4” | – | – | 4,263 | 5,659 | 7,043 | 8,414 | 11,118 |
| 129,0 | – | – | 4,819 | 6,400 | 7,969 | 9,525 | – | ||
| 125 | 139,7 | 5” | – | – | – | 6,940 | 8,643 | 10,334 | 13,678 |
| 154,0 | – | – | – | 7,610 | 9,544 | 11,415 | – | ||
| 150 | 168,3 | 6” | – | – | – | 8,381 | 10,445 | 12,496 | 16,561 |
| 204,0 | – | – | – | 10,510 | 12,694 | 15,240 | – | ||
| 200 | 219,1 | 8” | – | – | – | 10,936 | 13,639 | 16,329 | 21,762 |
| 254,0 | – | – | – | 12,620 | 15,844 | 18,975 | – | ||
| 250 | 273,0 | 10” | – | – | – | 13,658 | 17,041 | 20,412 | 27,115 |
| 304,0 | – | – | – | 15,120 | 18,994 | 22,755 | – | ||
| 300 | 323,9 | 12” | – | – | – | 16,223 | 20,248 | 24,260 | 32,245 |
| 355,6 | 14” | – | – | – | – | 22,245 | 26,656 | 35,441 | |
| 406 | – | – | – | – | – | 30,30 | 42,30 | ||
| 457 | – | – | – | – | – | 34,10 | 45,37 | ||
| 508 | – | – | – | – | – | 37,57 | 50,67 | ||
| 609,6 | – | – | – | – | – | 45,57 | 60,66 | ||
| 711 | – | – | – | – | – | 52,60 | 71,50 | ||




