Reti elettrosaldate e ondulate
AISI 304L – 316L
Scheda tecnica
| Formato – mm | Maglia – mm | Filo – mm |
|---|---|---|
| 2000 x 1000 | 10 x 10 | Ø 2 |
| 2000 x 1000 | 20 x 20 | Ø 3 |
| 2000 x 1000 | 30 x 30 | Ø 3 |
| 2000 x 1000 | 40 x 40 | Ø 4 |
| 2000 x 1000 | 50 x 50 | Ø 5 |
| 2000 x 1000 – TEC | 105 x 15 | Ø 3 |
| 2400 x 1240 – TEC | 105 x 15 | Ø 3 |




