TEE ridotto
AISI 304L – 316L
Scheda tecnica
| F | F1 | G | G1 | A |
|---|---|---|---|---|
| 26,67 | 21,34 | 3/4” SCH 10S | 1/2” SCH 10S | 58 |
| 26,67 | 21,34 | 3/4” SCH 40S | 1/2” SCH 40S | 58 |
| 26,67 | 21,34 | 3/4” SCH 80S | 1/2” SCH 80S | 58 |
| 33,40 | 21,34 | 1” SCH 10S | 1/2” SCH 10S | 76 |
| 33,40 | 21,34 | 1” SCH 40S | 1/2” SCH 40S | 76 |
| 33,40 | 21,34 | 1” SCH 80S | 1/2” SCH 80S | 76 |
| 33,40 | 26,67 | 1” SCH 10S | 3/4” SCH 10S | 76 |
| 33,40 | 26,67 | 1” SCH 40S | 3/4” SCH 40S | 76 |
| 33,40 | 26,67 | 1” SCH 80S | 3/4” SCH 80S | 76 |
| 42,16 | 26,67 | 1,1/4” SCH 10S | 3/4” SCH 10S | 96 |
| 42,16 | 26,67 | 1,1/4” SCH 40S | 3/4” SCH 40S | 96 |
| 42,16 | 26,67 | 1,1/4” SCH 80S | 3/4” SCH 80S | 96 |
| 42,16 | 33,40 | 1,1/4” SCH 10S | 1” SCH 10S | 96 |
| 42,16 | 33,40 | 1,1/4” SCH 40S | 1” SCH 40S | 96 |
| 42,16 | 33,40 | 1,1/4” SCH 80S | 1” SCH 80S | 96 |
| 48,26 | 21,34 | 1,1/2” SCH 10S | 1/2” SCH 10S | 114 |
| 48,26 | 21,34 | 1,1/2” SCH 40S | 1/2” SCH 40S | 114 |
| 48,26 | 21,34 | 1,1/2” SCH 80S | 1/2” SCH 80S | 114 |
| 48,26 | 26,67 | 1,1/2” SCH 10S | 3/4” SCH 10S | 114 |
| 48,26 | 26,67 | 1,1/2” SCH 40S | 3/4” SCH 40S | 114 |
| 48,26 | 26,67 | 1,1/2” SCH 80S | 3/4” SCH 80S | 114 |
| 48,26 | 33,40 | 1,1/2” SCH 10S | 1” SCH 10S | 114 |
| 48,26 | 33,40 | 1,1/2” SCH 40S | 1” SCH 40S | 114 |
| 48,26 | 33,40 | 1,1/2” SCH 80S | 1” SCH 80S | 114 |
| 48,26 | 42,16 | 1,1/2” SCH 10S | 1,1/4” SCH 10S | 114 |
| 48,26 | 42,16 | 1,1/2” SCH 40S | 1,1/4” SCH 40S | 114 |
| 48,26 | 42,16 | 1,1/2” SCH 80S | 1,1/4” SCH 80S | 114 |
| 60,33 | 26,67 | 2” SCH 10S | 3/4” SCH 10S | 128 |
| 60,33 | 26,67 | 2” SCH 40S | 3/4” SCH 40S | 128 |
| 60,33 | 26,67 | 2” SCH 80S | 3/4” SCH 80S | 128 |
| 60,33 | 33,40 | 2” SCH 10S | 1” SCH 10S | 128 |
| 60,33 | 33,40 | 2” SCH 40S | 1” SCH 40S | 128 |
| 60,33 | 33,40 | 2” SCH 80S | 1” SCH 80S | 128 |
| 60,33 | 42,16 | 2” SCH 10S | 1,1/4” SCH 10S | 128 |
| 60,33 | 42,16 | 2” SCH 40S | 1,1/4” SCH 40S | 128 |
| 60,33 | 42,16 | 2” SCH 80S | 1,1/4” SCH 80S | 128 |
| 60,33 | 48,26 | 2” SCH 10S | 1,1/2” SCH 10S | 128 |
| 60,33 | 48,26 | 2” SCH 40S | 1,1/2” SCH 40S | 128 |
| 60,33 | 48,26 | 2” SCH 80S | 1,1/2” SCH 80S | 128 |
| 73,03 | 33,40 | 2 1/2” SCH 10S | 1” SCH 10S | 132 |
| 73,03 | 33,40 | 2 1/2” SCH 40S | 1” SCH 40S | 132 |
| 73,03 | 48,26 | 2 1/2” SCH 10S | 1/2” SCH 10S | 132 |
| 73,03 | 48,26 | 2 1/2” SCH 40S | 1/2” SCH 40S | 132 |
| 73,03 | 60,33 | 2 1/2” SCH 10S | 2” SCH 10S | 132 |
| 73,03 | 60,33 | 2 1/2” SCH 40S | 2” SCH 40S | 132 |
| 88,90 | 33,40 | 3” SCH 10S | 1” SCH 10S | 172 |
| 88,90 | 33,40 | 3” SCH 40S | 1” SCH 40S | 172 |
| 88,90 | 48,26 | 3” SCH 10S | 1, 1/2” SCH 10S | 172 |
| 88,90 | 48,26 | 3” SCH 40S | 1, 1/2” SCH 40S | 172 |
| 88,90 | 48,26 | 3” SCH 80S | 1,1/2” SCH 80S | 172 |
| 88,90 | 60,33 | 3” SCH 10S | 2” SCH 10S | 172 |
| 88,90 | 60,33 | 3” SCH 40S | 2” SCH 40S | 172 |
| 88,90 | 60,33 | 3” SCH 80S | 2” SCH 80S | 172 |
| 88,90 | 73,03 | 3” SCH 10S | 2, 1/2” SCH 10S | 172 |
| 88,90 | 73,03 | 3” SCH 40S | 2, 1/2” SCH 40S | 172 |
| 114,30 | 60,33 | 4” SCH 10S | 2” SCH 10S | 210 |
| 114,30 | 60,33 | 4” SCH 40S | 2” SCH 40S | 210 |
| 114,30 | 60,33 | 4” SCH 80S | 2” SCH 80S | 210 |
| 114,30 | 73,03 | 4” SCH 10S | 2, 1/2” SCH 10S | 210 |
| 114,30 | 73,03 | 4” SCH 40S | 2, 1/2” SCH 40S | 210 |
| 114,30 | 88,90 | 4” SCH 10S | 3” SCH 10S | 210 |
| 114,30 | 88,90 | 4” SCH 40S | 3” SCH 40S | 210 |
| 114,30 | 88,90 | 4” SCH 80S | 3” SCH 80S | 210 |
| 141,30 | 88,90 | 5” SCH 10S | 3” SCH 10S | 248 |
| 141,30 | 88,90 | 5” SCH 40S | 3” SCH 40S | 248 |
| 141,30 | 114,3 | 5” SCH 10S | 4” SCH 10S | 248 |
| 141,30 | 114,3 | 5” SCH 40S | 4” SCH 40S | 248 |
| 168,28 | 88,90 | 6” SCH 40S | 3” SCH 80S | 286 |
| 168,28 | 114,30 | 6” SCH 10S | 4” SCH 10S | 286 |
| 168,28 | 114,30 | 6” SCH 40S | 4” SCH 40S | 286 |
| 219,08 | 114,30 | 8” SCH 10S | 4” SCH 10S | 356 |
| 219,08 | 114,30 | 8” SCH 40S | 4” SCH 40S | 356 |
| 219,08 | 168,28 | 8” SCH 10S | 6” SCH 10S | 356 |
| 219,08 | 168,28 | 8” SCH 40S | 6” SCH 40S | 356 |




