Fondello senza saldatura
AISI 304L – 316L
Scheda tecnica
| F | G | E |
|---|---|---|
| 21,34 | 1/2” SCH 10S | 25 |
| 21,34 | 1/2” SCH 40S | 25 |
| 21,34 | 1/2” SCH 80S | 25 |
| 26,67 | 3/4” SCH 10S | 25 |
| 26,67 | 3/4” SCH 40S | 25 |
| 26,67 | 3/4” SCH 80S | 25 |
| 33,40 | 1” SCH 10S | 38 |
| 33,40 | 1” SCH 40S | 38 |
| 33,40 | 1” SCH 80S | 38 |
| 42,16 | 1,1/4” SCH 10S | 38 |
| 42,16 | 1,1/4” SCH 40S | 38 |
| 42,16 | 1,1/4” SCH 80S | 38 |
| 48,26 | 1,1/2” SCH 10S | 38 |
| 48,26 | 1,1/2” SCH 40S | 38 |
| 48,26 | 1,1/2” SCH 80S | 38 |
| 60,33 | 2” SCH 10S | 38 |
| 60,33 | 2” SCH 40S | 38 |
| 60,33 | 2” SCH 80S | 38 |
| 73,03 | 2,1/2” SCH 10S | 38 |
| 73,03 | 2,1/2” SCH 40S | 38 |
| 73,03 | 2,1/2” SCH 80S | 38 |
| 88,90 | 3” SCH 10S | 51 |
| 88,90 | 3” SCH 40S | 51 |
| 88,90 | 3” SCH 80S | 51 |
| 114,30 | 4” SCH 10S | 64 |
| 114,30 | 4” SCH 40S | 64 |
| 114,30 | 4” SCH 80S | 64 |
| 141,30 | 5” SCH 10S | 76 |
| 141,30 | 5” SCH 40S | 76 |
| 168,28 | 6” SCH 10S | 89 |
| 168,28 | 6” SCH 40S | 89 |
| 168,28 | 6” SCH 80S | 89 |
| 219,08 | 8” SCH 10S | 102 |
| 219,08 | 8” SCH 40S | 102 |
| 219,08 | 8” SCH 80S | 102 |
| 273,05 | 10” SCH 10S | 127 |
| 273,05 | 10” SCH 40S | 127 |
| 273,05 | 10” SCH 80S | 127 |
| 323,85 | 12” SCH 10S | 152 |
| 323,85 | 12” SCH 40S | 152 |
| 323,85 | 12” SCH 80S | 152 |




