Flange alluminio
Scheda tecnica
| DN-ND | S | F | D1 – metric | D1 – ISO | D2 | K | N° Fori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 12 | 14 | 19 | 19 | 90 | 60 | 4 |
| 15 | 12 | 14 | 24 | 24 | 95 | 65 | 4 |
| 20 | 12 | 14 | 30 | 30 | 105 | 75 | 4 |
| 25 | 12 | 14 | 34 | 36 | 115 | 85 | 4 |
| 32 | 16 | 18 | 40 | 46 | 140 | 100 | 4 |
| 40 | 16 | 18 | 48 | 54 | 150 | 110 | 4 |
| 50 | 16 | 18 | 58 | 65 | 165 | 125 | 4 |
| 65 | 16 | 18 | 73 | 81 | 185 | 145 | 4 |
| 80 | 18 | 18 | 90 | 94 | 200 | 160 | 8 |
| 100 | 18 | 18 | 110 | 119 | 220 | 180 | 8 |
| 125 | 18 | 18 | 135 | 144 | 250 | 210 | 8 |
| 150 | 18 | 22 | 160 | 173 | 285 | 240 | 8 |
| 200 | 20 | 22 | 212 | 225 | 340 | 295 | 8 |
| 250 | 22 | 22 | 262 | 279 | 395 | 350 | 12 |
| 300 | 22 | 22 | 312 | 329 | 445 | 400 | 12 |
| 350 | 22 | 22 | 362 | 362 | 505 | 460 | 16 |
| 400 | 25 | 25 | 413 | 413 | 565 | 515 | 16 |
| 450 | 25 | 25 | 466 | 468 | 615 | 565 | 20 |
| 500 | 28 | 25 | 517 | 517 | 670 | 620 | 20 |
| 600 | 30 | 30 | 620 | 620 | 780 | 725 | 20 |
| 700 | 32 | 30 | 721 | 721 | 895 | 840 | 24 |
| 800 | 36 | 33 | 824 | 824 | 1015 | 950 | 24 |




