Curva a 90 R 1,5D

AISI 304L – 316L

Scheda tecnica

F SP G R
21,34 2,11 SCH 10S 1/2” 38
21,34 2,77 SCH 40S 1/2” 38
21,34 3,73 SCH 80S 1/2” 38
26,67 2,11 SCH 10S 3/4” 38
26,67 2,87 SCH 40S 3/4” 38
26,67 3,91 SCH 80S 3/4” 38
33,40 2,77 SCH 10S 1” 38
33,40 3,38 SCH 40S 1” 38
33,40 4,55 SCH 80S 1” 38
42,16 2,77 SCH 10S 1¼” 48
42,16 3,56 SCH 40S 1¼” 48
42,16 4,85 SCH 80S 1¼” 48
48,26 2,77 SCH 10S 1½” 57
48,26 3,68 SCH 40S 1½” 57
48,26 5,08 SCH 80S 1½” 57
60,33 2,77 SCH 10S 2” 76
60,33 3,91 SCH 40S 2” 76
60,33 5,54 SCH 80S 2” 76
73,03 3,05 SCH 10S 2½” 95
73,03 5,16 SCH 40S 2½” 95
73,03 7,01 SCH 80S 2½” 95
88,90 3,05 SCH 10S 3” 114
88,90 5,49 SCH 40S 3” 114
88,90 7,62 SCH 80S 3” 114
114,30 3,05 SCH 10S 4” 152
F SP G R
114,30 6,02 SCH 40S 4” 152
114,30 8,56 SCH 80S 4” 152
141,30 3,40 SCH 10S 5” 190
141,30 6,55 SCH 40S 5” 190
141,30 9,53 SCH 80S 5” 190
168,28 3,40 SCH 10S 6” 229
168,28 7,11 SCH 40S 6” 229
168,28 10,97 SCH 80S 6” 229
219,08 3,76 SCH 10S 8” 305
219,08 8,18 SCH 40S 8” 305
219,08 12,70 SCH 80S 8” 305
273,05 4,19 SCH 10S 10” 381
273,05 9,27 SCH 40S 10” 381
323,85 4,57 SCH 10S 12” 457
323,85 9,53 SCH 40S 12” 457
355,60 4,78 SCH 10S 14” 533
355,60 9,53 SCH 40S 14” 533
406,40 4,78 SCH 10S 16” 610
406,40 9,53 SCH 40S 16” 610
457,20 4,78 SCH 10S 18” 686
457,20 9,53 SCH 40S 18” 686
508,00 5,54 SCH 10S 20” 762
508,00 9,52 SCH 40S 20” 762
609,60 6,35 SCH 10S 24” 914
609,60 9,52 SCH 40S 24” 914

Richiesta informazioni


    CONSENSO PRIVACY

    Ho preso visione della Privacy Policy, ai sensi del General Data Protection Regulation 679/2016 - GDPR, ed acconsento al trattamento dei miei dati personali per le finalità di evasione delle richieste di contatto e di informazioni.

    L'invio del modulo sarà possibile solo previa conferma del consenso.


    Acconsento inoltre al trattamento dei miei dati personali per la trasmissione di comunicazioni ed aggiornamenti anche di natura commerciale, tramite telefono, posta elettronica ed SMS, al fine di poter valutare specifiche offerte di prodotto.