Curva a 45

AISI 304L – 316L

Scheda tecnica

F SP G R
21,34 2,11 1/2” SCH 10S 38
21,34 2,77 1/2” SCH 40S 38
21,34 3,73 1/2” SCH 80S 38
26,67 2,11 3/4” SCH 10S 38
26,67 2,87 3/4” SCH 40S 38
26,67 3,91 3/4” SCH 80S 38
33,40 2,77 1” SCH 10S 38
33,40 3,38 1” SCH 40S 38
33,40 4,55 1” SCH 80S 38
42,16 2,77 1¼” SCH 10S 48
42,16 3,56 1¼” SCH 40S 48
42,16 4,85 1¼” SCH 80S 48
48,26 2,77 1½” SCH 10S 57
48,26 3,68 1½” SCH 40S 57
48,26 5,08 1½” SCH 80S 57
60,33 2,77 2” SCH 10S 76
60,33 3,91 2” SCH 40S 76
60,33 5,54 2” SCH 80S 76
73,03 3,05 2½” SCH 10S 95
73,03 5,16 2½” SCH 40S 95
73,03 7,01 2½” SCH 80S 95
88,90 3,05 3” SCH 10S 114
88,90 5,49 3” SCH 40S 114
88,90 7,62 3” SCH 80S 114
114,30 3,05 4” SCH 10S 152
F SP G R
114,30 6,02 4” SCH 40S 152
114,30 8,56 4” SCH 80S 152
141,30 3,40 5” SCH 10S 190
141,30 6,55 5” SCH 40S 190
141,30 9,53 5” SCH 80S 190
168,28 3,40 6” SCH 10S 229
168,28 7,11 6” SCH 40S 229
168,28 10,97 6” SCH 80S 229
219,08 3,76 8” SCH 10S 305
219,08 8,18 8” SCH 40S 305
219,08 12,70 8” SCH 80S 305
273,05 4,19 10” SCH 10S 381
273,05 9,27 10” SCH 40S 381
323,85 4,57 12” SCH 10S 457
323,85 9,53 12” SCH 40S 457

Richiesta informazioni


    CONSENSO PRIVACY

    Ho preso visione della Privacy Policy, ai sensi del General Data Protection Regulation 679/2016 - GDPR, ed acconsento al trattamento dei miei dati personali per le finalità di evasione delle richieste di contatto e di informazioni.

    L'invio del modulo sarà possibile solo previa conferma del consenso.


    Acconsento inoltre al trattamento dei miei dati personali per la trasmissione di comunicazioni ed aggiornamenti anche di natura commerciale, tramite telefono, posta elettronica ed SMS, al fine di poter valutare specifiche offerte di prodotto.