Cartella a saldare
AISI 304L – 316L
Scheda tecnica
| D. GAS | DN | D1 | D2 | C | S |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/8” | 10 | 40 | 17,2 | 6 | 2 |
| 1/2” | 15 | 45 | 21,3 | 6 | 2 |
| 3/4” | 20 | 58 | 26,9 | 6 | 2 |
| 1” | 25 | 68 | 33,7 | 8 | 2 |
| 3 | |||||
| 1 ¼” | 32 | 78 | 42,4 | 10 | 2 |
| 3 | |||||
| 1 ½” | 40 | 88 | 48,3 | 10 | 2 |
| 3 | |||||
| 2” | 50 | 102 | 60,3 | 12 | 2 |
| 3 | |||||
| 2 ½” | 65 | 122 | 76,1 | 12 | 2 |
| 3 | |||||
| 3” | 80 | 139 | 88,9 | 12 | 2 |
| 3 | |||||
| 3 ½” | – | 158 | 101,6 | 12 | 2 |
| 3 | |||||
| 4” | 100 | 158 | 114,3 | 14 | 2 |
| 3 | |||||
| 5” | 125 | 188 | 139,7 | 14 | 2 |
| 3 | |||||
| 6” | 150 | 212 | 168,3 | 16 | 2 |
| 3 | |||||
| 8” | 200 | 270 | 219,1 | 18 | 2 |
| 3 | |||||
| 10” | 250 | 320 | 273,0 | 20 | 2 |
| 3 | |||||
| 12” | 300 | 370 | 323,9 | 20 | 2 |
| 3 | |||||
| 14” | 350 | 430 | 355,6 | 25 | 2 |
| 3 |
| D1 | D2 |
|---|---|
| 54 | 102 |
| 63,5 | 102 |
| 70 | 122 |
| 80 | 122 |
| 84 | 138 |
| 104 | 158 |
| 129 | 188 |
| 154 | 212 |
| 156 | 212 |
| 204 | 268 |
| 206 | 268 |
| 254 | 320 |
| 256 | 320 |
| 304 | 370 |
| 306 | 370 |
| 354 | 430 |
| 356 | 430 |
| 406 | 482 |
| 456 | 532 |
| 506 | 585 |
| 606 | 685 |




