Bocchettone femmina a mandrinare/saldare
Scheda tecnica
| DN | DIAM. TUBO | D1 SAL | D1 MAN | C |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 18 | 15 | 18,2 | 21 |
| 20 | 22 | 19 | 22,2 | 24 |
| 25 | 28 | 25 | 28,2 | 29 |
| 32 | 34 | 31 | 34,2 | 32 |
| 40 | 40 | 37 | 40,2 | 33 |
| 50 | 52 | 49 | 52,2 | 35 |
| 65 | 70 | 66 | 70,3 | 40 |
| 80 | 85 | 81 | 85,3 | 45 |
| 100 | 101,6 | 97,6 | 101,3 | 54 |
| 125 | 129 | 125 | 129,3 | 46 |
| 150 | 154 | 150 | 154,3 | 50 |




