TEE
AISI 304L – 316L
Scheda tecnica
| F | SP | G | A |
|---|---|---|---|
| 21,34 | 2,11 | 1/2” SCH 10S | 25 |
| 21,34 | 2,77 | 1/2” SCH 40S | 25 |
| 21,34 | 3,73 | 1/2” SCH 80S | 25 |
| 26,67 | 2,11 | 3/4” SCH 10S | 29 |
| 26,67 | 2,87 | 3/4” SCH 40S | 29 |
| 26,67 | 3,91 | 3/4” SCH 80S | 29 |
| 33,40 | 2,77 | 1” SCH 10S | 38 |
| 33,40 | 3,38 | 1” SCH 40S | 38 |
| 33,40 | 4,55 | 1” SCH 80S | 38 |
| 42,16 | 2,77 | 1,1/4” SCH 10S | 48 |
| 42,16 | 3,56 | 1,1/4” SCH 40S | 48 |
| 42,16 | 4,85 | 1,1/4” SCH 80S | 48 |
| 48,26 | 2,77 | 1,1/2” SCH 10S | 57 |
| 48,26 | 3,68 | 1,1/2” SCH 40S | 57 |
| 48,26 | 5,08 | 1,1/2” SCH 80S | 57 |
| 60,33 | 2,77 | 2” SCH 10S | 64 |
| 60,33 | 3,91 | 2” SCH 40S | 64 |
| 60,33 | 5,54 | 2” SCH 80S | 64 |
| 73,03 | 3,05 | 2,1/2” SCH 10S | 76 |
| 73,03 | 5,16 | 2,1/2” SCH 40S | 76 |
| 73,03 | 7,01 | 2,1/2” SCH 80S | 76 |
| 88,90 | 3,05 | 3” SCH 10S | 86 |
| 88,90 | 5,49 | 3” SCH 40S | 86 |
| 88,90 | 7,62 | 3” SCH 80S | 86 |
| 101,6 | 3,05 | 3 1/2” SCH 10S | 95 |
| 101,6 | 5,74 | 3 1/2” SCH 40S | 95 |
| 114,30 | 3,05 | 4” SCH 10S | 105 |
| 114,30 | 6,02 | 4” SCH 40S | 105 |
| 114,30 | 8,56 | 4” SCH 80S | 105 |
| 141,30 | 3,40 | 5” SCH 10S | 124 |
| 141,30 | 6,55 | 5” SCH 40S | 124 |
| 168,28 | 3,40 | 6” SCH 10S | 143 |
| 168,28 | 7,11 | 6” SCH 40S | 143 |
| 168,28 | 10.97 | 6” SCH 80S | 143 |
| 219,08 | 3,76 | 8” SCH 10S | 178 |
| 219,08 | 8,18 | 8” SCH 40S | 178 |
| 219,08 | 12,70 | 8” SCH 80S | 178 |
| 273,05 | 4,19 | 10” SCH 10S | 216 |
| 273,05 | 9,27 | 10” SCH 40S | 216 |
| 323,85 | 4,57 | 12” SCH 10S | 254 |
| 323,85 | 9,53 | 12” SCH 40S | 254 |
| 355,60 | 4,78 | 14” SCH 10S | 279 |
| 355,60 | 9,53 | 14” SCH 40S | 279 |
| 406,40 | 4,77 | 16” SCH 10S | 305 |
| 406,40 | 9,53 | 16” SCH 40S | 305 |




