Fondello bombato
AISI 304L – 316L
Scheda tecnica
| D. GAS | DN | D | C | S |
|---|---|---|---|---|
| 3/8” | 10 | 17,2 | 9 | 2 |
| 1/2” | 15 | 21,3 | 11 | 2 |
| 3/4” | 20 | 26,9 | 11 | 2 |
| 1” | 25 | 33,7 | 13 | 2 |
| 3 | ||||
| 1 ¼” | 32 | 42,4 | 13 | 2 |
| 3 | ||||
| 1 ½” | 40 | 48,3 | 13 | 2 |
| 3 | ||||
| 2” | 50 | 60,3 | 20 | 2 |
| 3 | ||||
| 2 ½” | 65 | 76,1 | 22 | 2 |
| 3 | ||||
| 3” | 80 | 88,9 | 25 | 2 |
| 3 | ||||
| 3 ½” | – | 101,6 | 25 | 2 |
| 3 | ||||
| 4” | 100 | 114,3 | 30 | 2 |
| 3 | ||||
| 5” | 125 | 139,7 | 30 | 2 |
| 3 | ||||
| 6” | 150 | 168,3 | 45 | 2 |
| 3 | ||||
| 8” | 200 | 219,1 | 60 | 2 |
| 3 | ||||
| 10” | 250 | 273,0 | 65 | 2 |
| 3 | ||||
| 12” | 300 | 323,9 | 65 | 2 |
| 3 | ||||
| 14” | 350 | 355,6 | 90 | 2 |
| 3 | ||||
| 16” | 400 | 406 | 95 | 3 |




