TEE laser
AISI 304L – A stock 304L su richiesta 316L
Scheda tecnica
| Designazione |
Dimensioni mm |
Peso | |||
|---|---|---|---|---|---|
| h | b | t | r1 | G kg/m | |
| 20 X 3 | 20 | 20 | 3.0 | 3.0 | 0.88 |
| 25 x 3 | 25 | 25 | 3.0 | 3.0 | 1,13 |
| 30 x 3 | 30 | 30 | 3.0 | 2.0 | 1,37 |
| 40 x 4 | 40 | 40 | 4.0 | 2.0 | 2,40 |
| 50 x 5 | 50 | 50 | 5.0 | 2.0 | 3,80 |
Categorie: Barre laser, Tutti i Prodotti
Richiesta informazioni
Prodotti correlati
-
Tubi elettrouniti a sezione circolare
-
UAP laminate
-
Lamiere mandorlate
-
Barre forate




