Angolare laminato
AISI 304L – 316L
Scheda tecnica
| Misure (mm) | PESO | |
|---|---|---|
| Lato x Lato mm |
Spessore | |
| 20 x 20 | 3 | 0,88 |
| 4 | 1,14 | |
| 5 | 1,38 | |
| 25 x 25 | 3 | 1,12 |
| 4 | 1,45 | |
| 5 | 1,77 | |
| 30 x 30 | 3 | 1,36 |
| 4 | 1,78 | |
| 5 | 2,18 | |
| 6 | 2,56 | |
| 35 x 35 | 3 | 1,60 |
| 4 | 2,10 | |
| 5 | 2,57 | |
| 6 | 3,04 | |
| 40 x 40 | 4 | 2,42 |
| 5 | 2,97 | |
| 6 | 3,52 | |
| 50 x 50 | 4 | 3,01 |
| 5 | 3,77 | |
| 6 | 4,47 | |
| 60 x 60 | 6 | 5,42 |
| 8 | 7,09 | |
| 80 x 80 | 8 | 9,66 |
| 10 | 11,90 | |
| 100 x 100 | 10 | 15,00 |
| 12 | 17,70 | |
Categorie: Barre laminate, Tutti i Prodotti
Richiesta informazioni
Prodotti correlati
-
Tondi trafilati
-
HEB saldature laser
-
Tubi elettrouniti a sezione rettangolare
-
Tubi elettrouniti a sezione circolare




