Valvola a sfera
Scheda tecnica
| D.GAS | DN | A | C | PN |
|---|---|---|---|---|
| 1/8” | 5 | 33 | 55 | 140 |
| 1/4” | 8 | 33 | 55 | 140 |
| 3/8” | 10 | 33 | 55 | 140 |
| 1/2” | 15 | 36 | 66 | 140 |
| 3/4” | 20 | 50 | 79 | 105 |
| 1” | 25 | 59 | 93 | 105 |
| 1 ¼” | 32 | 64 | 100 | 42 |
| 1 ½” | 40 | 77 | 110 | 42 |
| 2” | 50 | 84 | 131 | 42 |
| 2 ½” | 65 | 102 | 154 | 25 |
| 3” | 80 | 113 | 180 | 25 |
| 4” | 100 | 136 | 217 | 25 |




