Tubi trafilati senza saldatura

AISI 304L – 316L

Scheda tecnica

Diametro
pollici
Diametro
mm
SCH. 5S SCH. 10S SCH. 40S SCH. 80S SCH. 160S
sp. Kg/m sp. Kg/m sp. Kg/m sp. Kg/m sp. Kg/m
1/8” 10,00 – – 1,24 0,28 1,73 0,37 2,41 0,48 – –
1/4” 13,72 – – 1,65 0,50 2,24 0,64 3,02 0,81 – –
3/8” 17,15 – – 1,65 0,64 2,31 0,86 3,20 1,12 – –
1/2” 21,34 1,65 0,81 2,11 1,02 2,77 1,29 3,73 1,65 4,78 1,98
3/4” 26,67 1,65 1,03 2,11 1,30 2,87 1,71 3,91 2,23 5,56 2,94
1” 33,40 1,65 1,31 2,77 2,13 3,38 2,54 4,55 3,29 6,35 4,30
1 ¼” 42,16 1,65 1,67 2,77 2,73 3,56 3,44 4,85 4,53 6,35 5,70
1 ½” 48,26 1,65 1,93 2,77 3,16 3,68 4,11 5,08 5,49 7,14 7,35
2” 60,33 1,65 2,42 2,77 3,91 3,91 5,52 5,54 7,60 8,74 11,29
2 ½” 73,03 2,11 3,75 3,05 5,35 5,16 8,77 7,01 11,59 9,52 15,13
3” 88,90 2,11 4,59 3,05 6,56 5,49 11,47 7,62 15,51 11,13 21,67
3 ½” 101,60 2,11 5,26 3,05 7,53 5,74 13,78 8,08 18,92 – –
4” 114,30 2,11 5,93 3,05 8,50 6,02 16,32 8,56 22,67 13,49 34,05
5” 141,30 2,77 9,61 3,40 11,74 6,55 22,10 9,52 31,41 15,88 49,87
6” 168,28 2,77 11,48 3,40 14,04 7,11 28,70 10,97 43,22 18,26 68,60
8” 219,10 2,77 15,00 3,76 20,27 8,18 43,20 12,70 65,64 23,01 112,98
10” 273,00 3,40 22,95 4,19 28,20 9,27 61,22 12,70 82,78 28,58 174,92
12” 323,90 3,96 31,72 4,57 36,54 9,52 74,94 12,70 98,96 33,32 242,44
14” 355,60 3,96 34,87 4,78 41,99 9,52 82,50 12,70 109,05 35,71 286,04
16” 406,40 4,19 42,20 4,78 48,07 9,52 94,61 12,70 125,20 40,49 370,99
18” 457,20 4,19 47,53 4,78 54,15 9,52 106,72 12,70 141,35 45,24 466,67
20” 508,00 4,78 60,23 5,54 69,70 9,52 118,83 12,70 157,51 50,01 573,67
Categorie: ,

Richiesta informazioni


    CONSENSO PRIVACY

    Ho preso visione della Privacy Policy, ai sensi del General Data Protection Regulation 679/2016 - GDPR, ed acconsento al trattamento dei miei dati personali per le finalità di evasione delle richieste di contatto e di informazioni.

    L'invio del modulo sarà possibile solo previa conferma del consenso.


    Acconsento inoltre al trattamento dei miei dati personali per la trasmissione di comunicazioni ed aggiornamenti anche di natura commerciale, tramite telefono, posta elettronica ed SMS, al fine di poter valutare specifiche offerte di prodotto.