Tronchetto clamp misure INCH
AISI 316L
Scheda tecnica
| Misure INCH | Flange Ø A – mm | O.D. Ø C – mm | Lungh. L – mm |
|---|---|---|---|
| 1/2” | 25,40 | 12,70 | 28,60 |
| 3/4” | 25,40 | 19,05 | 28,60 |
| 1” | 50,40 | 25,40 | 28,60 |
| 1 ½” | 50,40 | 38,10 | 28,60 |
| 2” | 64,00 | 50,80 | 28,60 |
| 2 ½” | 77,40 | 63,50 | 28,60 |
| 3” | 90,90 | 76,10 | 28,60 |
| 4” | 118,80 | 101,60 | 28,60 |
| 6” | 167,00 | 152,40 | 38,10 |
| Misure INCH | Flange Ø A – mm | O.D. Ø C – mm | Lungh. L – mm |
|---|---|---|---|
| 1/2” | 25,40 | 12,70 | 12,70 |
| 3/4” | 25,40 | 19,05 | 12,70 |
| 1” | 50,40 | 25,40 | 12,70 |
| 1 ½” | 50,40 | 38,10 | 12,70 |
| 2” | 64,00 | 50,80 | 12,70 |
| 2 ½” | 77,40 | 63,50 | 12,70 |
| 3” | 90,90 | 76,10 | 12,70 |
| 4” | 118,80 | 101,60 | 15,80 |




