Tronchetto clamp misure DIN
AISI 316L
Scheda tecnica
| Misure DIN | Flange Ø A – mm | O.D. Ø C – mm | Lungh. L – mm |
|---|---|---|---|
| Dn 10 | 34,00 | 12,00 | 21,50 |
| Dn 15 | 34,00 | 18,00 | 21,50 |
| Dn 20 | 34,00 | 22,00 | 21,50 |
| Dn 25 | 50,40 | 28,00 | 21,50 |
| Dn 32 | 50,40 | 34,00 | 21,50 |
| Dn 40 | 50,40 | 40,00 | 21,50 |
| Dn 50 | 64,00 | 52,00 | 21,50 |
| Dn 65 | 90,90 | 70,00 | 28,00 |
| Dn 80 | 106,00 | 85,00 | 28,00 |
| Dn 100 | 118,80 | 104,00 | 28,00 |
| Dn 125 | 155,00 | 129,00 | 28,00 |
| Dn 150 | 167,00 | 154,00 | 28,00 |
| Dn 200 | 217,40 | 204,00 | 28,00 |
| Dn 250 | 268,50 | 254,00 | 28,00 |
| Dn 300 | 319,30 | 305,00 | 28,00 |




