TEE a saldare ridotto
| F | B | A | SP | SP |
|---|---|---|---|---|
| 26,9 | 21,3 | 57 | 2 | 3 |
| 33,7 | 26,9 | 76 | 2 | 3 |
| 33,7 | 21,3 | 76 | 2 | 3 |
| 42,4 | 33,7 | 95 | 2 | 3 |
| 42,4 | 26,9 | 95 | 2 | 3 |
| 42,4 | 21,3 | 95 | 2 | 3 |
| 48,3 | 42,4 | 114 | 2 | 3 |
| 48,3 | 33,7 | 114 | 2 | 3 |
| 48,3 | 26,9 | 114 | 2 | 3 |
| 60,3 | 48,3 | 127 | 2 | 3 |
| 60,3 | 42,4 | 127 | 2 | 3 |
| 60,3 | 33,7 | 127 | 2 | 3 |
| 76,1 | 60,3 | 152 | 2 | 3 |
| 76,1 | 48,3 | 152 | 2 | 3 |
| 76,1 | 42,4 | 152 | 2 | 3 |
| 88,9 | 76,1 | 171 | 2 | 3 |
| 88,9 | 60,3 | 171 | 2 | 3 |
| F | B | A | SP | SP |
|---|---|---|---|---|
| 88,9 | 48,3 | 171 | 2 | 3 |
| 114,3 | 88,9 | 210 | 2 | 3 |
| 114,3 | 76,1 | 210 | 2 | 3 |
| 114,3 | 60,3 | 210 | 2 | 3 |
| 139,7 | 114,3 | 248 | 2 | 3 |
| 139,7 | 88,9 | 248 | 2 | 3 |
| 139,7 | 76,1 | 248 | 2 | 3 |
| 168,3 | 139,7 | 286 | 2 | 3 |
| 168,3 | 114,3 | 286 | 2 | 3 |
| 168,3 | 88,9 | 286 | 2 | 3 |
| 219,1 | 168,3 | 356 | 2 | 3 |
| 219,1 | 139,7 | 356 | 2 | 3 |
| 219,1 | 114,3 | 356 | 2 | 3 |
| 273 | 219,1 | 432 | 2 | 3 |
| 273 | 168,3 | 432 | 2 | 3 |
| 273 | 139,7 | 432 | 2 | 3 |




