Riduzione eccentrica
AISI 304L – 316L
Scheda tecnica
| F | F1 | A | SP | SP |
|---|---|---|---|---|
| 21,3 | 17,2 | 28 | 2 | 3 |
| 21,3 | 13,7 | 28 | 2 | 3 |
| 26,9 | 21,3 | 38 | 2 | 3 |
| 26,9 | 17,2 | 38 | 2 | 3 |
| 26,9 | 13,7 | 38 | 2 | 3 |
| 33,7 | 26,9 | 51 | 2 | 3 |
| 33,7 | 21,3 | 51 | 2 | 3 |
| 33,7 | 17,2 | 51 | 2 | 3 |
| 42,4 | 33,7 | 51 | 2 | 3 |
| 42,4 | 26,9 | 51 | 2 | 3 |
| 42,4 | 21,3 | 51 | 2 | 3 |
| 42,4 | 17,2 | 51 | 2 | 3 |
| 48,3 | 42,4 | 64 | 2 | 3 |
| 48,3 | 33,7 | 64 | 2 | 3 |
| 48,3 | 26,9 | 64 | 2 | 3 |
| 48,3 | 21,3 | 64 | 2 | 3 |
| 60,3 | 48,3 | 76 | 2 | 3 |
| 60,3 | 42,4 | 76 | 2 | 3 |
| 60,3 | 33,7 | 76 | 2 | 3 |
| 60,3 | 26,9 | 76 | 2 | 3 |
| 60,3 | 21,3 | 76 | 2 | 3 |
| 76,1 | 60,3 | 89 | 2 | 3 |
| 76,1 | 48,3 | 89 | 2 | 3 |
| 76,1 | 42,4 | 89 | 2 | 3 |
| 76,1 | 33,7 | 89 | 2 | 3 |
| 76,1 | 26,9 | 89 | 2 | 3 |
| 76,1 | 21,3 | 89 | 2 | 3 |
| 88,9 | 76,1 | 89 | 2 | 3 |
| 88,9 | 60,3 | 89 | 2 | 3 |
| 88,9 | 48,3 | 89 | 2 | 3 |
| 88,9 | 42,4 | 89 | 2 | 3 |
| 88,9 | 33,7 | 89 | 2 | 3 |
| 101,6 | 88,9 | 98 | 2 | 3 |
| 101,6 | 76,1 | 98 | 2 | 3 |
| 101,6 | 60,3 | 98 | 2 | 3 |
| 101,6 | 48,3 | 98 | 2 | 3 |
| 114,3 | 101,6 | 102 | 2 | 3 |
| 114,3 | 88,9 | 102 | 2 | 3 |
| 114,3 | 76,1 | 102 | 2 | 3 |
| 114,3 | 60,3 | 102 | 2 | 3 |
| 114,3 | 48,3 | 102 | 2 | 3 |
| 139,7 | 114,3 | 127 | 2 | 3 |
| 139,7 | 101,6 | 127 | 2 | 3 |
| 139,7 | 88,9 | 127 | 2 | 3 |
| 139,7 | 76,1 | 127 | 2 | 3 |
| 139,7 | 60,3 | 127 | 2 | 3 |
| 168,3 | 139,7 | 140 | 2 | 3 |
| 168,3 | 114,3 | 140 | 2 | 3 |
| 168,3 | 101,6 | 140 | 2 | 3 |
| 168,3 | 88,9 | 140 | 2 | 3 |
| 168,3 | 76,1 | 140 | 2 | 3 |
| 168,3 | 60,3 | 140 | 2 | 3 |
| 219,1 | 168,3 | 152 | 2 | 3 |
| 219,1 | 139,7 | 152 | 2 | 3 |
| 219,1 | 114,3 | 152 | 2 | 3 |
| 219,1 | 88,9 | 152 | 2 | 3 |
| 273,0 | 219,1 | 178 | 2 | 3 |
| 273,0 | 168,3 | 178 | 2 | 3 |
| 323,9 | 273,0 | 203 | 2 | 3 |
| 323,9 | 219,1 | 203 | 2 | 3 |
| 323,9 | 168,3 | 203 | 2 | 3 |




