Riduzione concentrica
AISI 304L – 316L
Scheda tecnica
| D. GAS | DN | D2 x D1 | C | S |
|---|---|---|---|---|
| 1/2” x 3/8” | 15 x 10 | 21,3 x 17,2 | 28,0 | 2 |
| 3/4” x 1/2” | 20 x 15 | 26,9 x 21,3 | 38,0 | 2 |
| 3/4” x 3/8” | 20 x 10 | 26,9 x 17,2 | 39,0 | 2 |
| 1” x 3/4” | 25 x 20 | 33,7 x 26,9 | 50,8 | 2 |
| 1” x 1/2” | 25 x 15 | 33,7 x 21,3 | 50,8 | 2 |
| 1¼” x 1” | 32 x 25 | 42,4 x 33,7 | 50,8 | 2 |
| 3 | ||||
| 1¼” x 3/4” | 32 x 20 | 42,4 x 26,9 | 50,8 | 2 |
| 1¼” x 1/2” | 32 x 15 | 42,4 x 21,3 | 50,8 | 2 |
| 1½” x 1¼” | 40 x 32 | 48,3 x 42,4 | 63,5 | 2 |
| 3 | ||||
| 1½” x 1” | 40 x 25 | 48,3 x 33,7 | 63,5 | 2 |
| 3 | ||||
| 1½” x 3/4” | 40 x 20 | 48,3 x 26,9 | 63,5 | 2 |
| 2” x 1½” | 50 x 40 | 60,3 x 48,3 | 76,2 | 2 |
| 3 | ||||
| 2” x 1¼” | 50 x 32 | 60,3 x 42,4 | 76,2 | 2 |
| 3 | ||||
| 2” x 1” | 50 x 25 | 60,3 x 33,7 | 76,2 | 2 |
| 3 | ||||
| 2½” x 2” | 65 x 50 | 76,1 x 60,3 | 90,0 | 2 |
| 3 | ||||
| 2½” x 1½” | 65 x 40 | 76,1 x 48,3 | 90,0 | 2 |
| 3 | ||||
| 2½” x 1¼” | 65 x 32 | 76,1 x 42,4 | 90,0 | 2 |
| 3 | ||||
| 3” x 2½” | 80 x 65 | 88,9 x 76,1 | 90,0 | 2 |
| 3 | ||||
| 3” x 2” | 80 x 50 | 88,9 x 60,3 | 90,0 | 2 |
| 3 | ||||
| 3” x 1½” | 80 x 40 | 88,9 x 48,3 | 90,0 | 2 |
| 3 | ||||
| 3” x 1¼” | 80 x 32 | 88,9 x 42,4 | 90,0 | 2 |
| 3 |
| D. GAS | DN | D2 x D1 | C | S |
|---|---|---|---|---|
| 3½” x 3” | 90 x 80 | 101,6 x 88,9 | 96,0 | 2 |
| 3 | ||||
| 3½” x 2½” | 90 x 65 | 101,6 x 76,1 | 96,0 | 2 |
| 3 | ||||
| 4” x 3½” | 100 x 90 | 114,3 x 101,6 | 101,6 | 2 |
| 3 | ||||
| 4” x 3” | 100 x 80 | 114,3 x 88,9 | 101,6 | 2 |
| 3 | ||||
| 4” x 2½” | 100 x 65 | 114,3 x 76,1 | 101,6 | 2 |
| 3 | ||||
| 4” x 2” | 100 x 50 | 114,3 x 60,3 | 101,6 | 2 |
| 3 | ||||
| 5” x 4” | 125 x 100 | 139,7 x 114,3 | 127,0 | 2 |
| 3 | ||||
| 5” x 3½” | 125 x 90 | 139,7 x 101,6 | 127,0 | 2 |
| 3 | ||||
| 5” x 3” | 125 x 80 | 139,7 x 88,9 | 127,0 | 2 |
| 3 | ||||
| 5” x 2½” | 125 x 65 | 139,7 x 76,1 | 127,0 | 2 |
| 3 | ||||
| 6” x 5” | 150 x 125 | 168,3 x 139,7 | 127,0 | 2 |
| 3 | ||||
| 6” x 4” | 150 x 100 | 168,3 x 114,3 | 140,0 | 2 |
| 3 | ||||
| 8” x 6” | 200 x 150 | 219,1 x 168,3 | 152,0 | 2 |
| 3 | ||||
| 8” x 5” | 200 x 125 | 219,1 x 139,7 | 152,0 | 2 |
| 3 | ||||
| 8” x 4” | 200 x 100 | 219,1 x 114,3 | 152,0 | 2 |
| 3 |




