Flange WELDING NECK ASA 150 LBS
Scheda tecnica
| DN | ø ISO | D | K | B | A | N | Faccia rialzata | Fori | H | C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f | d | nr | L | |||||||||
| 15 | 1/2” | 88,9 | 60,3 | 15,7 | 21,3 | 30,2 | 1,6 | 35 | 4 | 15,9 | 47,6 | 11,1 |
| 20 | 3/4” | 98,4 | 69,8 | 20,8 | 26,7 | 38,1 | 1,6 | 42,9 | 4 | 15,9 | 52,4 | 12,7 |
| 25 | 1” | 107,9 | 79,4 | 26,7 | 33,5 | 49,2 | 1,6 | 50,8 | 4 | 15,9 | 55,6 | 14,3 |
| 32 | 1”1/4 | 117,5 | 88,9 | 35,1 | 42,2 | 58,8 | 1,6 | 63,5 | 4 | 15,9 | 57,1 | 15,9 |
| 40 | 1”1/2 | 127 | 98,4 | 40,9 | 48,3 | 65,1 | 1,6 | 73 | 4 | 15,9 | 61,9 | 17,5 |
| 50 | 2” | 152,4 | 120,6 | 52,6 | 60,3 | 77,8 | 1,6 | 92 | 4 | 19 | 63,5 | 19 |
| 65 | 2”1/2 | 177,8 | 139,7 | 62,7 | 73,1 | 90,5 | 1,6 | 104,7 | 4 | 19 | 69,8 | 22,2 |
| 80 | 3” | 190,5 | 152,4 | 78 | 88,9 | 107,9 | 1,6 | 127 | 4 | 19 | 69,8 | 23,8 |
| 100 | 4” | 228,6 | 190,5 | 102,4 | 114,3 | 134,9 | 1,6 | 157,2 | 8 | 19 | 76,2 | 23,8 |
| 125 | 5” | 254 | 215,9 | 128,3 | 141,2 | 163,5 | 1,6 | 185,7 | 8 | 22,2 | 88,9 | 23,8 |
| 150 | 6” | 279,4 | 241,3 | 154,2 | 168,4 | 192,1 | 1,6 | 215,9 | 8 | 22,2 | 88,9 | 25,4 |
| 200 | 8” | 342,9 | 298,4 | 202,7 | 219,1 | 246,1 | 1,6 | 269,8 | 8 | 22,2 | 101,6 | 28,6 |
| 250 | 10” | 406,4 | 361,9 | 254,5 | 273 | 304,8 | 1,6 | 323,8 | 12 | 25,4 | 101,6 | 30,2 |
| 300 | 12” | 482,6 | 431,8 | 304,8 | 323,8 | 365,1 | 1,6 | 381 | 12 | 25,4 | 114,3 | 31,7 |




