Barre forate

Scheda tecnica

Diam.
Est.     Int.
Dimensioni garantite
dopo la sgrossatura
Peso Medio
kg/m
Max diam/est Max diam/int
mm mm mm mm mm mm
20 31,0 22,0 30,0 21,0 4,23
16 31,0 18,0 30,0 17,0 5,11
36 25 35,0 27,0 34,0 26,0 4,58
20 35,0 22,0 34,0 21,0 5,96
16 35,0 18,5 33,5 17,0 6,84
28 39,0 30,0 38,0 29,0 5,53
25 39,0 27,0 38,0 26,0 6,51
20 39,0 22,5 37,5 21,0 7,89
45 32 44,0 34,0 43,0 33,0 6,75
28 44,0 30,5 42,5 29,0 8,23
20 44,0 22,5 42,5 21,0 10,60
36 49,0 38,0 40,0 37,0 8,08
32 49,0 34,5 47,5 33,0 9,75
25 49,0 27,5 47,5 26,0 12,20
56 40 55,0 42,0 54,0 41,0 10,30
36 55,0 38,5 53,5 37,0 12,10
28 55,0 30,5 53,5 29,0 15,30
50 62,0 52,0 61,0 51,0 10,00
40 62,0 42,5 60,5 41,0 15,60
36 62,0 38,5 60,5 37,0 17,50
32 62,0 34,5 60,5 33,0 19,10
71 56 69,5 58,0 69,0 57,0 13,00
45 69,5 47,5 68,5 46,0 19,80
40 69,5 42,5 68,5 41,0 22,40
36 69,5 38,5 68,5 37,0 24,30
40 73,5 42,5 72,0 41,0 26,20
80 63 78,5 65,5 77,5 64,0 16,50
50 78,5 52,5 77,0 51,0 25,50
45 78,5 47,5 77,0 46,0 28,50
40 78,5 43,0 77,0 41,0 31,10
45 83,5 48,0 82,0 46,0 33,70
90 71 88,5 73,5 87,5 72,5 20,80
63 88,5 65,5 87,0 64,0 27,40
56 88,5 58,5 87,0 57,0 32,50
50 88,5 53,0 87,0 51,0 36,40
50 93,5 52,0 91,0 51,0 42,30
100 80 98,5 82,5 97,0 81,5 24,60
71 98,5 73,5 97,0 72,5 32,90
63 98,5 65,5 96,5 64,0 39,50
56 98,5 59,0 96,5 57,0 44,60
80 104,0 82,5 103,0 81,5 32,50
71 104,0 74,0 102,5 72,5 40,80
63 104,0 66,0 102,5 64,0 47,40
56 104,0 59,0 102,5 57,0 52,50
112 90 110,0 93,0 109,0 91,5 30,40
80 110,0 83,0 108,5 81,5 40,80
71 110,0 74,0 108,5 72,5 49,20
63 110,0 66,0 108,0 64,0 58,80
118 90 116,0 93,0 114,5 91,5 39,20
80 116,0 83,0 114,5 81,5 49,70
71 116,0 74,0 114,0 72,5 57,90
63 116,0 66,0 114,0 64,0 64,60
Diam.
Est.     Int.
Dimensioni garantite
dopo la sgrossatura
Peso Medio
kg/m
Max diam/est Max diam/int
mm mm mm mm mm mm
100 123,0 103,0 121,5 101,5 38,40
90 123,0 93,0 121,5 91,5 50,10
80 123,0 83,0 121,0 81,5 60,50
71 123,0 74,5 121,0 72,5 68,90
132 106 130,0 109,0 128,5 108,0 42,30
90 130,0 93,5 128,0 91,5 61,60
80 130,0 83,5 128,0 81,5 72,00
71 130,0 74,5 127,5 72,5 80,30
112 137,5 115,0 136,5 114,0 48,20
100 137,5 103,5 136,0 101,5 63,80
90 137,5 93,5 136,0 91,5 75,40
80 137,5 83,5 135,5 81,5 85,90
150 125 147,5 128,5 146,0 127,0 47,80
106 147,5 109,5 146,0 108,0 74,70
95 147,5 98,5 145,5 96,5 88,30
80 147,5 84,0 145,0 81,5 104,40
132 157,5 135,5 156,0 134,0 56,60
122 157,5 125,5 156,0 124,0 72,10
112 157,5 115,5 155,5 114,0 86,50
170 140 167,0 143,5 166,0 142,5 64,30
130 167,0 134,0 165,5 132,0 80,80
118 167,0 122,0 165,5 120,0 99,10
150 177,0 154,0 175,5 152,5 68,90
140 177,0 144,0 175,5 142,5 86,60
125 177,0 129,0 175,0 127,0 111,00
190 160 187,0 164,0 185,5 162,5 73,50
150 187,0 154,0 185,5 152,5 92,40
132 187,0 136,5 185,0 134,0 123,60
160 197,0 164,0 195,0 162,5 98,40
150 197,0 154,5 195,0 152,5 117,30
140 197,0 144,5 194,5 142,5 135,20
212 170 208,5 174,5 207,0 173,0 109,70
130 208,5 135,0 206,0 132,0 183,30
180 220,5 184,5 218,5 183,0 121,60
140 220,5 145,0 217,5 142,5 200,20
236 190 232,0 195,0 230,5 193,0 134,20
150 232,0 155,5 229,5 152,5 217,60
200 246,0 205,0 244,3 203,0 153,00

Richiesta informazioni


    CONSENSO PRIVACY

    Ho preso visione della Privacy Policy, ai sensi del General Data Protection Regulation 679/2016 - GDPR, ed acconsento al trattamento dei miei dati personali per le finalità di evasione delle richieste di contatto e di informazioni.

    L'invio del modulo sarà possibile solo previa conferma del consenso.


    Acconsento inoltre al trattamento dei miei dati personali per la trasmissione di comunicazioni ed aggiornamenti anche di natura commerciale, tramite telefono, posta elettronica ed SMS, al fine di poter valutare specifiche offerte di prodotto.