Piatto laminato
AISI 304L – 316L
Scheda tecnica
| Lato – mm | Spessore mm | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | |
| Peso kg / ml | |||||||||||||
| Peso kg/ml | |||||||||||||
| 15 | – | – | – | 0,942 | 1,180 | 1,410 | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | – | – | – | 1,260 | 1,570 | 1,880 | 2,360 | – | – | – | – | – | – |
| 25 | – | – | – | 1,570 | 1,960 | 2,360 | 2,940 | 3,930 | – | – | – | – | – |
| 30 | – | 1,180 | 1,410 | 1,880 | 2,360 | 2,830 | 3,530 | 4,710 | 5,890 | – | – | – | – |
| 35 | – | 1,370 | 1,650 | 2,200 | 2,750 | 3,300 | 4,120 | 5,500 | 6,870 | 8,240 | – | – | – |
| 40 | 1,260 | 1,570 | 1,880 | 2,510 | 3,140 | 3,770 | 4,710 | 6,280 | 7,850 | 9,420 | 10,99 | – | – |
| 50 | 1,570 | 1,960 | 2,360 | 3,140 | 3,920 | 4,710 | 5,890 | 7,850 | 9,810 | 11,78 | 13,74 | 15,70 | – |
| 60 | 1,880 | 2,360 | 2,830 | 3,770 | 4,710 | 5,650 | 7,060 | 9,420 | 11,78 | 14,13 | 16,49 | 18,84 | 23,60 |
| 70 | – | 2,750 | 3,300 | 4,400 | 5,500 | 6,590 | 8,240 | 11,00 | 13,74 | 16,49 | 19,23 | 21,98 | 27,50 |
| 80 | – | 3,140 | 3,770 | 5,020 | 6,280 | 7,540 | 9,420 | 12,56 | 15,70 | 18,84 | 21,98 | 25,12 | 31,40 |
| 90 | – | 3,530 | 4,240 | 5,650 | 7,060 | 8,480 | 10,60 | 14,13 | 17,66 | 21,20 | 24,73 | 28,26 | 35,30 |
| 100 | – | 3,920 | 4,710 | 6,280 | 7,850 | 9,420 | 11,78 | 15,70 | 19,63 | 23,55 | 27,48 | 31,40 | 39,20 |
| 110 | – | 4,320 | 5,180 | 6,910 | 8,640 | 10,36 | 12,95 | 17,27 | 21,59 | 25,91 | 30,22 | 36,54 | 43,20 |
| 120 | – | 4,710 | 5,650 | 7,540 | 9,420 | 11,30 | 14,13 | 18,84 | 23,55 | 28,26 | 32,97 | 37,68 | 47,10 |
| 140 | – | – | – | 8,792 | 10,99 | 13,10 | 16,49 | – | – | – | – | – | – |
| 150 | – | – | – | 9,420 | 11,77 | 14,13 | 17,66 | 23,55 | – | – | – | – | – |
| 200 | – | – | – | 12,56 | 15,70 | 18,84 | 24,00 | – | – | – | – | – | – |
Categorie: Barre laminate, Tutti i Prodotti
Richiesta informazioni
Prodotti correlati
-
TEE laser
-
Tondi laminati
-
Lamiere forate
-
Quadro trafilato




