Tubi elettrouniti a sezione rettangolare
AISI 304L – 316L
Scheda tecnica
| Spessore mm | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezione – mm | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 x 10 | 0,453 | 0,538 | 0,661 | – | – | – | – |
| 25 x 15 | 0,613 | 0,729 | 0,900 | – | – | – | – |
| 30 x 10 | 0,613 | 0,729 | 0,900 | – | – | – | – |
| 30 x 15 | 0,693 | 0,825 | 1,020 | 1,335 | – | – | – |
| 30 x 20 | 0,772 | 0,921 | 1,140 | 1,494 | – | – | – |
| 35 x 20 | 0,852 | 1,017 | 1,259 | 1,654 | – | – | – |
| 40 x 15 | 0,852 | 1,017 | 1,259 | 1,654 | – | – | – |
| 40 x 20 | 0,932 | 1,112 | 1,379 | 1,813 | – | – | – |
| 40 x 30 | 1,091 | 1,303 | 1,618 | 2,132 | – | – | – |
| 50 x 10 | – | – | 1,371 | 1,840 | – | – | – |
| 50 x 20 | – | 1,303 | 1,618 | 2,132 | – | – | – |
| 50 x 25 | – | – | 1,738 | 2,292 | – | – | – |
| 50 x 30 | – | 1,495 | 1,857 | 2,451 | 3,602 | – | – |
| 50 x 40 | – | – | 2,097 | 2,770 | 4,081 | – | – |
| 60 x 10 | – | – | 1,620 | 2,150 | – | – | – |
| 60 x 20 | – | 1,495 | 1,857 | 2,451 | – | – | – |
| 60 x 30 | – | 1,686 | 2,097 | 2,770 | 4,081 | 4,650 | – |
| 60 x 40 | – | 1,878 | 2,336 | 3,089 | 4,559 | 5,960 | – |
| 80 x 10 | – | – | 2,122 | 2,804 | – | – | – |
| 80 x 40 | – | 2,261 | 2,814 | 3,727 | 5,516 | 7,255 | – |
| 80 x 60 | – | – | 3,293 | 4,365 | 6,473 | 8,450 | – |
| 100 x 40 | – | – | 3,293 | 4,365 | 6,473 | 8,450 | – |
| 100 x 50 | – | – | 3,532 | 4,684 | 6,952 | 9,169 | – |
| 100 x 60 | – | – | 3,771 | 5,003 | 7,430 | 9,807 | 12,133 |
| 100 x 80 | – | – | – | 5,642 | 8,387 | 11,083 | 13,728 |
| 120 x 40 | – | – | – | 4,988 | 7,530 | 9,816 | 12,133 |
| 120 x 60 | – | – | – | 5,642 | 8,387 | 11,083 | 13,728 |
| 120 x 80 | – | – | – | 6,279 | 9,343 | 12,358 | 15,322 |
| 150 x 50 | – | – | – | 6,279 | 9,343 | 12,358 | 14,250 |
| 160 x 80 | – | – | – | – | 1,300 | 15,030 | 18,513 |
| 200 x 100 | – | – | – | – | 4,064 | 18,624 | 23,298 |




