Lamiere forate
AISI 304L – 316L
Scheda tecnica
| Formato – mm | Spessore – mm | Foro – mm |
|---|---|---|
| 2000 x 1000 | 15/10 | Ø 2 |
| 2000 x 1000 | 15/10 | Ø 3 |
| 2000 x 1000 | 15/10 | Ø 4 |
| 2000 x 1000 | 15/10 | Ø 5 |
| 2000 x 1000 | 15/10 | Ø 6 |
| 2000 x 1000 | 15/10 | Ø 8 |
| 2000 x 1000 | 15/10 | Ø 10 |
| 2000 x 1000 | 15/10 | Ø 12 |
| 2000 x 1000 | 15/10 | 10 x 10 |




